Termální aquapark Štúrovo
3- a 4-lůžkové apartmány Srub (č. 133)
Poloha
Bungalovy se nacházejí přímo v areálu termálních koupelí. Skládají se z osmi samostatných plně vybavených apartmánů.
Ubytování
2 x 3 + 2 x 4 přízemí + 2 x 4lůžkový apartmán patro
Vybavení
Každý apartmán má samostatnou kuchyň s jídelním koutem, vybavenou elektrickým sporákem, lednicí, konvicí na vodu a nádobím, samostatné sociální zařízení se sprchovým koutem a WC, příjemné posezení na venkovní terase.
Návštěvníci po příjezdu obdrží magnetickou kartu, která slouží jako vstupné a parkovné,
Cena zahrnuje: ubytování, parkovné, welcome14.6.-16.8.2025. Zdarma vstup do fitness centra po celou dobu pobytu. Možnost zapůjčení kol a koloběžek! Program se múže během sezony měnit!
Nově klimatizováno !!!
Možnost zapůjčení kol a koloběžek! Lázeňský poplatek na rok 2025 je 1.50 euro / osoba nad 18 let.
- jednorázová čipová karta 2,50EUR za každou osobu od 3let a týdenní pobyt
Ubytování a parkovné je uvnitř areálu !
Termín | 3 lůžka přízemí | 4 lůžka přízemí | 4 lůžka apart.patro | KLIMATIZACE !!! |
25.4. - 2.5.2026 | 9.960,- | 11.140,- | 11.140,- | |
2.5. - 9.5.2026 | 9.960,- | 11.140,- | 11.140,- | |
9.5. - 16.5.2026 | 9.960,- | 11.140,- | 11.140,- | |
16.5. - 23.5.2026 | 9.960,- | 11.140,- | 11.140,- | |
23.5. - 30.5.2026 | 9.960,- | 11.140,- | 12.570,- | |
30.5. - 6.6.2026 | 11.160,- | 11.850,- | 12.670,- | |
6.6. - 13.6.2026 | 11.420,- | 13.440,- | 13.950,- | |
13.6. - 20.6.2026 | 11.670,- | 14.200,- | 14.970,- | |
20.6. - 27.6.2026 | 13.200,- | 14.710,- | 16.500,- | |
27.6. - 4.7.2026 | 14.480,- | 17.010,- | 17.770,- | |
4.7. - 11.7.2026 | 16.520,- | 18.790,- | 19.300,- | |
11.7. - 18.7.2026 | 16.770,- | 20.070,- | 23.890,- | |
18.7. - 25.7.2026 | 17.790,- | 20.070,- | 23.890,- | |
25.7. - 1.8.2026 | 17.790,- | 20.070,- | 23.890,- | |
1.8. - 8.8.2026 | 17.790,- | 20.070,- | 23.890,- | |
8.8. - 15.8.2026 | 16.770, | 20.070,- | 23.890,- | |
15.8. - 22.8.2026 | 14.990,- | 17.770,- | 22.360,- | |
22.8. - 29.8.2026 | 13.200,- | 16.240,- | 18.790,- | |
29.8. - 5.9.2026 | 10.650,- | 12.930,- | 13.690,- | |
5.9. - 12.9.2026 | 9.380,- | 11.140,- | 11.650,- | |
12.9. - 19.9.2026 | 9.380,- | 11.140,- | 11.650,- | |
19.9. - 26.9.2026 | zavřeno | zavřeno | zavřeno |
ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU