Termální aquapark Štúrovo
3- a 5-lůžková studia Dafné (č. 24)
Poloha
3- a 5-lůžková studia ze dřeva Dafné se nacházejí uvnitř areálu v části Westend.
3-lůžková studia jsou prostorné apartmány, kde nad manželskou postelí je třetí lůžko. 5-lůžková studia jsou komfortní apartmány se dvěma samostatnými ložnicemi a se společenskou místností.
Parkování je možné u chaty a blízko je také stánek s posezením a grilem, lehátka, lavičky, volejbalové hřiště a pigpongový stůl ( sportovní potřeby si návštěvník může půjčit na recepci ).
Stravovací zařízení je vzdálené 250 m, recepce, sportovní hala, fitness centrum a masážní salón jsou vzdáleny 270 m.
Vybavení
Každý apartmán je vybavený klimatizací. Kompletně vybavená kuchyň: nádobí, mikrovlnka, rychlovarná konvice, lednička a dvouvařič. Samostatné sociální zařízení je doplněné toaletním papírem, mýdlem a pro každou osobu 2x ručník.
Cena zahrnuje: ubytování, parkovné, welcome14.6.-16.8.2025, vodní souboje 2x týdně od 21.6.-16.8.2025( stříkací pistole v akci ), Kino od 21.6.-16.8.2025 úterý a čtvrtek vždy od 20.45 hod. závody koloběžek každou neděli.Zdarma vstup do fitness centra po celou dobu pobytu. vyžádejte Možnost zapůjčení kol a koloběžek! Program se múže během sezony měnit!
- dopravu, stravování, pojištění do zahraničí, lázeňský poplatek 1,50 euro / osoba nad 18 let / den
- jednorázová čipová karta 2,50EUR za každou osobu od 3let a týdenní pobyt
Termín | 3 lůžko | 5 lůžko- 2ložnice | KLIMATIZACE ! |
26.4. - 3.5.2025 | 9.960,- | 12.230,- | |
3.5. - 10.5.2025 | 10.060,- | 12.430,- | |
10.5. - 17.5.2025 | vyprodáno | vyprodáno | |
17.5. - 24.5.2025 | 10.260,- | 14.020,- | |
24.5. - 31.5.2025 | 10.500,- | 14.910,- | |
31.5. - 7.6.2025 | 11.570,- | 15.800,- | |
7.6. - 14.6.2025 | vyprodáno | vyprodáno | |
14.6. - 21.6.2025 | vyprodáno | vyprodáno | |
21.6. - 28.6.2025 | 14,420,- | 21.870,- | |
28.6. - 5.7.2025 | vyprodáno | 23.840,- | |
5.7. - 12.7.2025 | vyprodáno,- | vyprodáno,- | |
12.7. - 19.7.2025 | 17.990,- | 28.300,- | |
19.7. - 26.7.2025 | 19.070,- | 28.300,- | |
26.7. - 2.8.2025 | vyprodáno | 28.300,- | |
2.8. - 9.8.2025 | 19.070,- | 28.300,- | |
9.8. - 16.8.2025 | 19.070,- | 27.410,- | |
16.8. - 23.8.2025 | 17.640,- | 25.620,- | |
23.8. - 30.8.2025 | 15.140,- | 23.840,- | |
30.8. - 6.9.2025 | 13.350,- | 16.700,- | |
6.9. - 13.9.2025 | 11.390,- | 15.170,- | |
13.9. - 20.9.2025 | 10.320,- | 14.150,- | |
20.9. - 27.9.2025 | zavřeno | zavřeno |
ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU