Termální aquapark Štúrovo
3-lůžkové apartmány Roman (č. 14)
Vybavení
Plně vybavená kuchyně (lednice, nádobí, rychlovarná konvice, dvouvařič apod.). Každý apartmán má vlastní sociální zařízení se sprchovým koutem. K dispozici je Tv, wifi a klimatizace. Jedná se o ubytování naproti hlavnímu vchodu 50 m !
Ve dvoře bude posezení a houpačky pro děti.
Všechny apartmány mají k dispozici klimatizaci !!!
Apartmány mají plochu 22 m2 !!! 777 22 33 41 774 136 730
Mimořádná nabídka víkendového pobytu od 8.9.-11.9.2022 3 noci +2 x jednorázové vstupné
2.580,-Kč / osoba a od 8.9.-10.9.2022 1.890,-Kč + 1 x jednorázové vstupné 1.890,- / osoba.
Vzdálenost k prvému bazénu je 200 m.!
Pobyt neosahuje: lázeňský poplatek 1euro osoba 18 let / den
Nabídka výletů
Budapešť trochu jinak
Nabízíme výlet 7 - 8 člených skupin. Už jen cesta do Budapešti přes krásné lesy Pilišského narodního parku je zážitek sám o sobě.Cestou se zastavíme při Paulanerských zříceninách a Budapesť poznáte z auta, pešky nebo na koloběžkách Kostka.Sladké ukončení výletu si uděláme v nejlepší zmrzlinárně Gelerto Rosa při bazilice SV.Štefana . V ceně za 14.90 EUR je doprava, průvodce, půjčení koloběžky a malé občerstvení.
Výlet vláčkem a plavbou po Dunaji
Každý týden v červenci a srpnu pořádáme plavbu po Dunaji, kde Vás do přístavu doveze turistický vláček.Cena 4 EUR obsahuje jízdu vláčkem a hodinovou plavbu po Dunaji.
T
aUK TUK
Nabízíme Vám jedinečnou jízdu Italskou legendou po Štúrovu, ale i po Ostrihomu. Můžeme Vás zavézt k Ostrihomské bazilice, na tržnici s nejlepšími uzeninami nebo se jen tak povozit pro radost.
Másáže.
Olejová masáž zad za 8 EUR/25 min nebo relaxační masář chodidel 8 EUR /25 min.
Termín | 2 osoby | 3 osoby | přistýlka |
2022 | |||
30.4. - 7..5.2022 | vyprodáno,- | vyprodáno,- | vyprodáno,- |
7.5. - 14.5.2022 | vyprodáno,- | vyprodáno,- | vyprodáno,- |
14.5. - 21.5.2022 | vyprodáno,- | vyprodáno,- | vyprodáno,- |
21.5. - 28.5.2022 | vyprodáno,- | vyprodáno,- | vyprodáno,- |
28.5. - 4.6.2022 | vyprodáno,- | vyprodáno,- | vyprodáno,- |
4.6. - 11.6.2022 | vyprodáno,- | vyprodáno,- | vyprodáno,- |
11.6. - 18.6.2022 | vyprodáno,- | vyprodáno,- | vyprodáno,- |
18.6. - 25.6.2022 | vyprodáno,- | vyprodáno,- | vyprodáno,- |
25.6. - 2.7.2022 | vyprodáno,- | vyprodáno,- | vyprodáno,- |
2.7.-9.7.2022 | vyprodáno,- | vyprodáno,- | vyprodáno,- |
9.7. - 16.7.2022 | vyprodáno,- | vyprodáno,- | vyprodáno,- |
16.7. - 23.7.2022 | 11.190,- | 13.290,- | 2.590,- |
23.7. - 30.7.2022 | vyprodáno,- | vyprodáno,- | vyprodáno,- |
30.7. - 6.8.20212 | 11.190,- | 13.290,- | 2.590,- |
6.8. - 13.8.2022 | 11.190,- | 13.290,- | 2.590,- |
13.8. - 20.8.2022 | 11.190,- | 13.290,- | 2.590,- |
20.8. - 27.8.2022 | 9.680.- | 11.870,- | 2.590,- |
27.8. - 3.9.2022 | 8.710,- | 10.990,- | 2.590,- |
4.9. - 11.9.2021 | vyprodáno,- | vyprodáno,- | vyprodáno,- |
11.9. - 18.9.2021 | 8.610,- | 10.910,- | 2.590,- |
ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU