Termální aquapark Štúrovo
3-lůžkové apartmány Roman (č. 14)
Vybavení
Plně vybavená kuchyně (lednice, nádobí, rychlovarná konvice, dvouvařič apod.). Každý apartmán má vlastní sociální zařízení se sprchovým koutem. K dispozici je Tv, wifi a klimatizace. Jedná se o ubytování naproti hlavnímu vchodu 50 m !
Ve dvoře bude posezení a houpačky pro děti.
Všechny apartmány mají k dispozici klimatizaci !!!
Apartmány mají plochu 22 m2 !!! 777 22 33 41 774 136 730
Vzdálenost k prvému bazénu je 200 m.!
Pobyt neosahuje: lázeňský poplatek 1.50 euro osoba 18 let / den
Nabídka výletů
Budapešť trochu jinak
Nabízíme výlet 7 - 8 člených skupin. Už jen cesta do Budapešti přes krásné lesy Pilišského narodního parku je zážitek sám o sobě.Cestou se zastavíme při Paulanerských zříceninách a Budapesť poznáte z auta, pešky nebo na koloběžkách Kostka.Sladké ukončení výletu si uděláme v nejlepší zmrzlinárně Gelerto Rosa při bazilice SV.Štefana . V ceně za 14.90 EUR je doprava, průvodce, půjčení koloběžky a malé občerstvení.
Výlet vláčkem a plavbou po Dunaji
Každý týden v červenci a srpnu pořádáme plavbu po Dunaji, kde Vás do přístavu doveze turistický vláček.Cena 4 EUR obsahuje jízdu vláčkem a hodinovou plavbu po Dunaji.
T
aUK TUK
Nabízíme Vám jedinečnou jízdu Italskou legendou po Štúrovu, ale i po Ostrihomu. Můžeme Vás zavézt k Ostrihomské bazilice, na tržnici s nejlepšími uzeninami nebo se jen tak povozit pro radost.
Másáže.
Olejová masáž zad za 8 EUR/25 min nebo relaxační masář chodidel 8 EUR /25 min.
Termín | 2-lůžko | 3-lůžko | přistýlka |
29.4. - 6.5.2023 | 7.990,- | 8 290,- | 2 540,- |
6.5. - 13.5.2023 | 8 220,- | 8 420,- | 2 540,- |
13.5. - 20.5.2023 | 8 380,- | 8.850,- | 2 540,- |
20.5. - 27.5.2023 | 8 450,- | 8 960,- | 2 540,- |
27.5. - 3.6.2023 | 8.660,- | 9 120,- | 2 540,- |
3.6. - 10.6.2023 | 8 770,- | 9 460,- | 2 540,- |
10.6. - 17.6.2023 | 8 880,- | 9.990,- | 2 540,- |
17.6. - 24.6.2023 | 9 150,- | 10.570,- | 2 540,- |
24.6. - 1.7.2023 | 9 490,- | 10.620,- | 2 540,- |
1.7. - 8.7.2023 | 10 760,- | 13.580,- | 2 540,- |
8.7. - 15.7.2023 | 11 980,- | 15 740,- | 2 540,- |
15.7. - 22.7.2023 | 12 320,- | 16.460,- | 2 540,- |
22.7. - 29.7.2023 | 12 990,- | 16.460,- | 2 540,- |
29.7. - 5.8.2023 | 12 990,- | 16.460,- | 2 540,- |
5.8. - 12.8.2023 | 12 990,- | 16.460,- | 2 540,- |
12.8. - 19.8.2023 | 12 310,- | 15.940,- | 2 540,- |
19.8. - 26.8.2023 | 11 620,- | 12.780,- | 2 540,- |
26.8. - 2.9.2023 | 9 540,- | 11.560,- | 2 540,- |
2.9. - 9.9.2023 | 8 490,- | 8.990,- | 2 540,- |
9.9. - 16.9.2023 | 8 490,- | 8.990,- | 2 540,- |
16.9. - 23.9.2023 | 7.990,- | 8 880,- | 2 540,- |
ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU