Termální aquapark Štúrovo
Luxusní apartmány Royal (č. 98)
Apartmány se nacházejí v centru města Štúrovo, v těsné blízkosti autobusové zastávky a od termálního aquaparku 100 m.
Komfortní ubytování má 8x 4lůžkových apartmánů ( dvě samostatné ložnice )1x 3 lůžkový a 1x dvoulůžkový pokoj s nadstandardním vybavením. Celý objekt je chráněn kamerovým systémem a alarmem.Na každém apartmánu je klimatizace!
Vlastní parkoviště má kapacitu 15 míst.
Apartmány jsou umístěny v 1.patře dvoupodlažní budovy hned vedle pěší zóny.
Cena zahrnuje: ubytování, parkovné, welcome17.6.-19.8.2023, vodní souboje 2x týdně od 24.6.-19.8.2023( stříkací pistole v akci ), Kino od 24.6.-19.8.2023 úterý a čtvrtek vždy od 20.45 hod. závody koloběžek každou neděli.Zdarma vstup do fitness centra po celou dobu pobytu. Dáreček pro děti( vyžádejte si ho v době příjezdu na recepci ) Možnost zapůjčení kol a koloběžek! Program se múže během sezony měnit!
Pobyt neobsahuje : vstupné, lázeňský poplatek 1.50euro/ osoba 18 let / den
Pobyt obsahuje :ubytování a parkování zdarma,
wifi a 14 slovenských a českých TV programů
- Doporučujeme:
- Budapešt, vzdálená 48 km, určitě stojí za návštěvu díky svým historickým památkám
Vnitřní krytý bazén Vadaš
Aquapark Ostrihom
Termín | |||||
29.4. - 6.5.2023 | 2 lůžko | 3 lůžko | 4 lůžko | po domluvě možnost | krátkodobých pobytů !!! |
6.5. - 13.5.2023 | 11.480,- | 18.550,- | 21.990,- | ||
13.5. - 20.5.2023 | 11.480,- | 18.550,- | 21.990,- | ||
20.5. - 27.5.2023 | 11.480,- | 18.550,- | 21.990,- | ||
27.5. - 3.6.2023 | 11.480,- | 18.550,- | 21.990,- | ||
3.6. - 10.6.2023 | 11.480,- | 18.550,- | 21.990,- | ||
10.6. - 17.6.2023 | 11.480,- | 18.550,- | 21.990,- | ||
17.6. - 24.6.2023 | 11.480,- | 18.550,- | 21.990,- | ||
24.6. - 1.7.2023 | 11.480,- | 18.550,- | 21.990,- | ||
1.7. - 8.7.2023 | 11.480,- | 18.550,- | 21.990,- | ||
8.7. - 15.7.2023 | 11.480,- | 18.550,- | 21.990,- | ||
15.7. - 22.7.2023 | 11.480,- | 18.550,- | 21.990,- | ||
22.7. - 29.7.2023 | 11.480,- | 18.550,- | 21.990,- | ||
29.7. - 5.8.2023 | 11.480,- | 18.550,- | 21.990,- | ||
5.8. - 12.8.2023 | 11.480,- | 18.550,- | 21.990,- | ||
12.8. - 19.8.2023 | 11.480,- | 18.550,- | 21.990,- | ||
19.8. - 26.8.2023 | 11.480,- | 18.550,- | 21.990,- | ||
26.8. - 2.9.2023 | 11.480,- | 18.550,- | 21.990,- | ||
2.9. - 9.9.2023 | 11.480,- | 18.550,- | 21.990,- | ||
9.9. - 16.9.2023 | 11.480,- | 18.550,- | 21.990,- | ||
16.9. - 23.9.2023 | 11.480,- | 18.550,- | 21.990,- |
.
ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU