Termální aquapark Štúrovo
Luxusní apartmány Royal (č. 98)
Apartmány se nacházejí v centru města Štúrovo, v těsné blízkosti autobusové zastávky a od termálního aquaparku 100 m.
Komfortní ubytování má 8x 4lůžkových apartmánů ( dvě samostatné ložnice )1x 3 lůžkový a 1x dvoulůžkový pokoj s nadstandardním vybavením. Celý objekt je chráněn kamerovým systémem a alarmem.Na každém apartmánu je klimatizace!
Vlastní parkoviště má kapacitu 15 míst.
Apartmány jsou umístěny v 1.patře dvoupodlažní budovy hned vedle pěší zóny.
Cena zahrnuje: ubytování, parkovné, welcome18.6.-20.8.2022, vodní souboje 2x týdně od 25.6.-20.8.2022( stříkací pistole v akci ), Kino od 25.6.-20.8. úterý a čtvrtek vždy od 20.45 hod. závody koloběžek každou neděli.Zdarma vstup do fitness centra po celou dobu pobytu. Dáreček pro děti( vyžádejte si ho v době příjezdu na recepci ) Možnost zapůjčení kol a koloběžek! Program se múže během sezony měnit!
Pobyt neobsahuje : vstupné, lázeňský poplatek 1euro/ osoba 18 let / den
Pobyt obsahuje : parkování zdarma,
wifi a 14 slovenských a českých TV programů
- Doporučujeme:
- Budapešt, vzdálená 48 km, určitě stojí za návštěvu díky svým historickým památkám
Vnitřní krytý bazén Vadaš
Aquapark Ostrihom
Termín 2022 | 2 lůžka | 3 lůžka | 4lůžka |
30.4.-7.7.2022. | vyprodáno,- | vyprodáno,- | vyprodáno,- |
7.5. -14.5.2022 | vyprodáno,- | vyprodáno,- | vyprodáno,- |
14.5. - 21.5.2022 | vyprodáno,- | vyprodáno,- | vyprodáno,- |
21.5. - 28.5.2022 | vyprodáno,- | vyprodáno,- | vyprodáno,- |
28.5. -4.6.2022 | vyprodáno,- | vyprodáno,- | vyprodáno,- |
4.6.. -11.6.2022 | 6.420,- | 8.170,- | 9.990,- |
11.6. - 18.6.2022 | 6.680,- | 8.430,- | 10.280,- |
18.6. - 25.6.2022 | 7.220,- | 9.490,- | 10.990,- |
25.6. -2.7..2022 | 11.120,- | 13.920,- | 17.440,- |
2.7. - 9.7.2022 | 12.730,- | 16.990,- | 24.730,- |
9.7. - 16.7.2022 | 12.920,- | 16.990,- | 24.730,- |
16.7. - 23.7.2022 | vyprodáno,- | 16.990,- | 24.730,- |
23.7. - 30.7.2022 | 12.920,- | 16.990,- | 24.730,- |
30.7. - 6.8.2022 | 12.920,- | 16.990,- | 24.730,- |
6.8.. - 13.8.2022 | 12.920,- | 16.990,- | 24.730,- |
13.8. - 20.8.2022 | 12.920,- | 16.990,- | 24.730,- |
20.8. - 27.8.202 | 12.920,- | 16.990,- | 24.730,- |
27.8. -3.9.2022 | 12.920,- | 16.990,- | 24.730,- |
3.9.. - 10.9.2022 | 7.790,- | 9.990,- | 11.540,- |
10.9. - 17.9.2022 | 7.170,- | 8.380,- | 10.270,- |
zavřeno | zavřeno | zavřeno |
.
ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU