Termální aquapark Štúrovo
Roman Centrum (č. 75)
Ubytování Roman Centrum je situované v centru města, které je vzdáleno pouhých 5min. od aquaparku.
V ceně apartmánů je parkovné. Klienti mají k dispozici všechny doplňkové programy, které jsou pořádány v rámci ubytování uvnitř areálu! Každý apartmán má samostatné sociální zařízení, kompletně vybavenou kuchyni s mikrovlnou troubou, ledničkou, vařičem, kabelovou televizí, wifi připojením. .Klimatizace ! Nyní i vstupné !!!!
Jeden dvoulůžkový apartmán se nachází na patře!
Druhý 2 -lůžkový, 3 lůžkový a 4 lůžkový apartmán je na přízemí a disponuje posezením.
Čtyřlůžkový apartmán má navíc dvě samostatné ložnice
Pobyt neobsahuje: lázeňský poplatek 1,50 euro / osoba 18 let / den a vstupné
Cena zahrnuje: ubytování,vstupné, parkovné, welcome drink 17.6.-19.8.2023. úterý a čtvrtek vždy od 20.45 hod. závody koloběžek každou neděli.Zdarma vstup do fitness centra po celou dobu pobytu.Možnost zapůjčení kol a koloběžek! Program se múže během sezony měnit!
Nabídka výletů
Budapešť trochu jinak
Nabízíme výlet 7 - 8 člených skupin. Už jen cesta do Budapešti přes krásné lesy Pilišského narodního parku je zážitek sám o sobě.Cestou se zastavíme při Paulanerských zříceninách a Budapesť poznáte z auta, pešky nebo na koloběžkách Kostka.Sladké ukončení výletu si uděláme v nejlepší zmrzlinárně Gelerto Rosa při bazilice SV.Štefana . V ceně za 14.90 EUR je doprava, průvodce, půjčení koloběžky a malé občerstvení.
Výlet vláčkem a plavbou po Dunaji
Každý týden v červenci a srpnu pořádáme plavbu po Dunaji, kde Vás do přístavu doveze turistický vláček.Cena 4 EUR obsahuje jízdu vláčkem a hodinovou plavbu po Dunaji.
.
Termín | 2 lůžko patro | 2 lůžko přízemí | 3 lůžko přízemí | 4 lůžko 2 ložnice | KLIMATIZACE !!! |
27.4. - 4.5.2024 | 8050,- | 8.350,- | 9.300,- | 11.060,- | VSTUPY ! |
4.5. - 11.5.2024 | 8.050,- | 8.350,- | 9.550,- | 11.060,- | VSTUPY ! |
11.5. - 18.5.2024 | 8.050,- | 8.350,- | 9.550,- | 12.820,- | VSTUPY ! |
18.5. - 25.5.2024 | 8.050,- | 8.350,- | 10.560,- | 12.820,- | VSTUPY ! |
25.5. - 1.6.2024 | 8.050,- | 8.350,- | 11.320,-- | 13.580,- | VSTUPY ! |
1.6. - 8.6.2024 | vyprodáno,- | vyprodáno,- | 11.820,- | vyprodáno,- | VSTUPY ! |
8.6. - 15.6.2024 | 9.310,- | 9.610,- | 12.320,- | 15.340,- | VSTUPY ! |
15.6. - 22.6.2024 | 9.560,- | 9.860,- | 13.080,- | 17.110,- | VSTUPY ! |
22.6. - 29.6.2024 | vyprodáno,- | vyprodáno,- | vyprodáno,- | 17.860,- | VSTUPY ! |
29.6. - 6.7.2024 | 11.320,- | 11.620,- | vyprodáno,- | 19.620,- | VSTUPY ! |
6.7. - 13.7.2024 | 12.060,- | 12.360,- | vyprodáno,- | 23.230,- | VSTUPY ! |
13.7. - 20.7.2024 | 12.590,- | 12.890,- | 17.620,- | 23.230,- | VSTUPY ! |
20.7. - 27.7.2024 | 13.340,- | 13.640,- | 17.620,- | 23.230,- | VSTUPY ! |
27.7. - 3.8.2024 | 13.340,- | 13.640,- | 17.620,- | 23.230,- | VSTUPY ! |
3.8. - 10.8.2024 | 13.340,- | 13.640,- | 17.620,- | 23.230,- | VSTUPY ! |
10.8. - 17.8.2024 | 13.340,- | 13.640,- | 17.620,- | 23.230,- | VSTUPY ! |
17.8. - 24.8.2024 | 12.080,- | 12.380,- | 16.110,- | 22.150,- | VSTUPY ! |
24.8. - 31.8.2024 | 10.570,- | 10.870,- | 14.340,- | vyprodáno,- | VSTUPY ! |
31.8. - 7.9.2024 | 9.560,- | 9.860,- | 10.560,- | 14.590,- | VSTUPY ! |
7.9. - 14.9.2024 | 8.050,- | vyprodáno,- | 9.810,- | 13.320,- | VSTUPY ! |
14.9. - 21.9.2024 | 8.050,- | 8.350,- | 9.300,- | 12.320,- | VSTUPY ! |
snídaně 50 EUR/osoba | dokoupení snídaně 2.980,- | dokoupení snídaně 2.980,- | dokoupení snídaně 3.750,- | dokoupení snídaně 4.990,- | Švédské stoly! |
ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU