Termální aquapark Štúrovo
Roman Centrum (č. 75)
Ubytování Roman Centrum je situované v centru města, které je vzdáleno pouhých 5min. od aquaparku.
V ceně apartmánů je parkovné. Klienti mají k dispozici všechny doplňkové programy, které jsou pořádány v rámci ubytování uvnitř areálu! Každý apartmán má samostatné sociální zařízení, kompletně vybavenou kuchyni s mikrovlnou troubou, ledničkou, vařičem, kabelovou televizí, wifi připojením. .Klimatizace ! Nyní i vstupné !!!!
Jeden dvoulůžkový apartmán se nachází na patře!
Druhý 2 -lůžkový, 3 lůžkový a 4 lůžkový apartmán je na přízemí a disponuje posezením.
Čtyřlůžkový apartmán má navíc dvě samostatné ložnice
Pobyt neobsahuje: lázeňský poplatek 1,50 euro / osoba 18 let / den a vstupné
Cena zahrnuje: ubytování,vstupné, parkovné, welcome drink 17.6.-19.8.2023. úterý a čtvrtek vždy od 20.45 hod. závody koloběžek každou neděli.Zdarma vstup do fitness centra po celou dobu pobytu. Dáreček pro děti( vyžádejte si ho v době příjezdu na recepci ) Možnost zapůjčení kol a koloběžek! Program se múže během sezony měnit!
Ubytovatel je nucen vybírat vratnou zálohu zálohu na
televizní ovladač 10 EUR a klimatizaci 15 EUR.
Nabídka výletů
Budapešť trochu jinak
Nabízíme výlet 7 - 8 člených skupin. Už jen cesta do Budapešti přes krásné lesy Pilišského narodního parku je zážitek sám o sobě.Cestou se zastavíme při Paulanerských zříceninách a Budapesť poznáte z auta, pešky nebo na koloběžkách Kostka.Sladké ukončení výletu si uděláme v nejlepší zmrzlinárně Gelerto Rosa při bazilice SV.Štefana . V ceně za 14.90 EUR je doprava, průvodce, půjčení koloběžky a malé občerstvení.
Výlet vláčkem a plavbou po Dunaji
Každý týden v červenci a srpnu pořádáme plavbu po Dunaji, kde Vás do přístavu doveze turistický vláček.Cena 4 EUR obsahuje jízdu vláčkem a hodinovou plavbu po Dunaji.
Másáže.
Olejová masáž zad za 8 EUR/25 min nebo relaxační masář chodidel 8 EUR /25 min.
.
Termín | 2 lůžko patro+vstupy | 2 lůžko přízemí+vstupy | 3 lůžko+vstupy | 4 lůžko 2 ložnice+vstupy |
29.4. - 6.5.2023 | 7.940,- | 7.990,- | 8.990,- | 10.280,- |
6.5. - 13.5.2023 | 7.940,- | 7.990,- | 9.250,- | 10.290,- |
13.5. - 20.5.2023 | 7.940,- | 7.990,- | 9.290,- | 10.320,- |
20.5. - 27.5.2023 | 7.940,- | 7.990,- | 9.310,- | 10.840,- |
27.5. - 3.6.2023 | 7.940,- | vyprodáno,- | 9.760,- | 11.360,- |
3.6. - 10.6.2023 | vyprodáno,- | vyprodáno,- | vyprodáno,- | vyprodáno,- |
10.6. - 17.6.2023 | vyprodáno,- | vyprodáno,- | 10.260,- | vyprodáno,- |
17.6. - 24.6.2023 | 8.660,- | vyprodáno,- | vyprodáno,- | vyprodáno,- |
24.6. - 1.7.2023 | vyprodáno,- | vyprodáno,- | 12.540,- | vyprodáno,- |
1.7. - 8.7.2023 | 11.520,- | 11.820,- | 12.260,- | 19.760,- |
8.7. - 15.7.2023 | 12.460,- | 12.760,- | 16.250,- | 21.000,- |
15.7. - 22.7.2023 | 13.260,- | 13.560,- | vyprodáno,- | 21.820,- |
22.7. - 29.7.2023 | 13.260,- | 13.560, | 16.250,- | vyprodáno,- |
29.7. - 5.8.2023 | 13.260,- | 13.560, | vyprodáno,- | vyprodáno,- |
5.8. - 12.8.2023 | 13.260,- | 13.560, | 16.250,- | 21.820,- |
12.8. - 19.8.2023 | 13.260,- | 13.560, | 16.250,- | 21.000,- |
19.8. - 26.8.2023 | 11.980,- | 12.280,- | 14.750,- | vyprodáno,- |
26.8. - 2.9.2023 | vyprodáno,- | 9.660,- | 12.500,- | 17.760,- |
2.9. - 9.9.2023 | 8 520,- | 8.820,- | 11.250,- | 13.490,- |
9.9. - 16.9.2023 | 7.990,- | 8.290,- | 9.760,- | 12.990,- |
16.9. - 23.9.2023 | 7.990,- | 8.290,- | 9.260,- | 11.600,- |
ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU