Termální aquapark Štúrovo
Zoltán V. (č. 129)
Poloha
Ubytování se nachází přímo v areálu termálního aquaparku. Dva patrové bungalovy, z nichž každý má čtyři 6-ti lůžkové apartmány.V sezoně 2022 budou všechny apartmány plně klimatizované !!!
Ubytování
Každý apartmán se skládá ze dvou místností (ložnice se čtyřmi postelemi + obývací kuchyně) o celkové velikosti 35 m2.
Vybavení
Každý apartmán má samostatnou kuchyň s jídelním koutem a rozkládací pohovkou, koupelnu se sprchou a WC. K dispozici je elektrický sporák, lednice, varná konvice, nádobí, LCD TV, WIFI připojení.
Ostatní
Vlastní parkovací stání a posezení vedle objektu, grilovací prostor, pro děti klouzačka a houpačka. Každý návštěvník obdrží po příjezdu magnetickou kartu, která slouží jako vstupné a parkovné. Neomezený vstup do venkovních bazénů vyjma krytého. Nástup je vždy neděle-neděle !!!
Cena zahrnuje: lůžkové apartmány - ubytování, vstupné do areálu včetně parkovného.
Cena nezahrnuje: dopravu, stravování, pojištění do zahraničí : lázeňský poplatek 1.50euro osoba 18 let / den
Termín | 4lůžko | 5lůžko | 6lůžko | neděle-neděle!!! | Klimatizace!!! |
30.4.- 7.5.2023 | 12.810,- | 13.160,- | 13.360,- | ||
7.5. - 14.5.2023 | 12.900,- | 13.460,- | 13.880,- | ||
14.5. - 21.5.2023 | 13.200,- | 13.560,- | 13.960,- | ||
21.5. - 28.5.2023 | 13.200,- | 13.560, | 13.960,- | ||
28.5. -4.6.2023 | vyprodáno,- | vyprodáno,- | vyprodáno,- | ||
4.6. - 11.6.2023 | vyprodáno | vyprodáno | vyprodáno | ||
11.6. - 18.6.2023 | 15.390,- | 15.540,- | 15.840,- | ||
18.6. - 25.6.2023 | vyprodáno | vyprodáno | vyprodáno | ||
25.6. - 2.7.2023 | 19.460,- | 19.610,- | 19.970,- | ||
2.7. - 9.7.2023 | 22.290,- | 22.480,- | 22.680,- | ||
9.7. - 16.7.2023 | 22.360,- | 22.490,- | 22.680,- | ||
16.7. - 23.7.2023 | 22.360,- | 22.490,- | 22.680,- | ||
23.7. - 30.7.2023 | 22.360,- | 22.490,- | 22.680,- | ||
30.7. - 6.8.2023 | 22.360,- | 22.490,- | 22.680,- | ||
6.8. - 13.8.2023 | 22.360,- | 22.490,- | 22.680,- | ||
13.8. - 20.8.2023 | 22.360,- | 22.490,- | 22.680,- | ||
20.8. - 27.8.2023 | 19.680,- | 19.990,- | 20.030,- | ||
27.8. - 3.9.2023 | 16.140,- | 16.670,- | 16.880,- | ||
3.9. - 10.9.2023 | 13.990,- | 14.120,- | 14.280,- | ||
10.9. - 17.9.2023 | 13.990,- | 14.120,- | 14.280,- | ||
17.9. - 24.9.2023 | 13.520,- | 13.710,- | 13.990,- |
ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU