Termální aquapark Štúrovo
Zoltán V. (č. 129)
Poloha
Ubytování se nachází přímo v areálu termálního aquaparku. Dva patrové bungalovy, z nichž každý má čtyři 6-ti lůžkové apartmány.V sezoně 2022 budou všechny apartmány plně klimatizované !!!
Ubytování
Každý apartmán se skládá ze dvou místností (ložnice se čtyřmi postelemi + obývací kuchyně) o celkové velikosti 35 m2.
Vybavení
Každý apartmán má samostatnou kuchyň s jídelním koutem a rozkládací pohovkou, koupelnu se sprchou a WC. K dispozici je elektrický sporák, lednice, varná konvice, nádobí, LCD TV, WIFI připojení.
Ostatní
Vlastní parkovací stání a posezení vedle objektu, grilovací prostor, pro děti klouzačka a houpačka. Každý návštěvník obdrží po příjezdu magnetickou kartu, která slouží jako vstupné a parkovné. Neomezený vstup do venkovních bazénů vyjma krytého. Nástup je vždy neděle-neděle !!!
Cena zahrnuje: lůžkové apartmány - ubytování, vstupné do areálu včetně parkovného.
Cena nezahrnuje: dopravu, stravování, pojištění do zahraničí : lázeňský poplatek 1euro osoba 18 let / den
Termín | neděle-neděle | ||
Sezóna 2022 | 4 osoby | 5 osob | 6 osob |
1.5. - 8.5.2022 | vyprodáno | vyprodáno | vyprodáno |
8.5. - 15.5.2022 | vyprodáno | vyprodáno | vyprodáno |
15.5. - 22.5.2022 | vyprodáno | vyprodáno | vyprodáno |
22.5. - 29.5.2022 | vyprodáno | vyprodáno | vyprodáno |
29.5. -5.6.2022 | vyprodáno | vyprodáno | vyprodáno |
5.6. - 12.6.2022 | vyprodáno,- | vyprodáno,- | vyprodáno,- |
12.6. - 19.6.2022 | vyprodáno | vyprodáno | vyprodáno |
19.6. - 26.6.2022 | vyprodáno | vyprodáno | vyprodáno |
26.6. - 3.7.2022 | vyprodáno | vyprodáno | vyprodáno |
3.7. - 10.7.2022 | vyprodáno | vyprodáno | vyprodáno |
10.7. - 17.7.2022 | vyprodáno | vyprodáno | vyprodáno |
17.7. - 24.7.2022 | vyprodáno | vyprodáno | vyprodáno |
24.7.- 31.7.2022 | vyprodáno | vyprodáno | vyprodáno |
31.7. - 7.8.2022 | vyprodáno | vyprodáno | vyprodáno |
7.8. - 14.8.2022 | vyprodáno | vyprodáno | vyprodáno |
14.8. - 21.8.2022 | 21.560,- | 21.660,- | 21.760,- |
21.8. - 28.8.2022 | 18.780,- | 18.990,- | 19.240,- |
28.8. - 4.9.2022 | 13.920,- | 14.220,- | 14.520,- |
4.9. - 11.9.2022 | 12.190,- | 12.550,- | 12.990,- |
11.9. - 18.9.2022 | 12.190,- | 12.550,- | 12.990,- |
ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU