Termální aquapark Štúrovo
Zoltán V. (č. 129)
Poloha
Ubytování se nachází přímo v areálu termálního aquaparku. Dva patrové bungalovy, z nichž každý má čtyři 6-ti lůžkové apartmány.V sezoně 2022 budou všechny apartmány plně klimatizované !!!
Ubytování
Každý apartmán se skládá ze dvou místností (ložnice se čtyřmi postelemi + obývací kuchyně) o celkové velikosti 35 m2.
Vybavení
Každý apartmán má samostatnou kuchyň s jídelním koutem a rozkládací pohovkou, koupelnu se sprchou a WC. K dispozici je elektrický sporák, lednice, varná konvice, nádobí, LCD TV, WIFI připojení.
Ostatní
Vlastní parkovací stání a posezení vedle objektu, grilovací prostor, pro děti klouzačka a houpačka. Každý návštěvník obdrží po příjezdu magnetickou kartu, která slouží jako vstupné a parkovné. Neomezený vstup do venkovních bazénů vyjma krytého. Nástup je vždy neděle-neděle !!!
Cena zahrnuje: lůžkové apartmány - ubytování, vstupné do areálu včetně parkovného.
Cena nezahrnuje: dopravu, stravování, pojištění do zahraničí : lázeňský poplatek 1.50euro osoba 18 let / den
Termín | 4 lůžko | 5 lůžko | 6 lůžko | neděle-neděle | KLIMATIZACE !!! |
28.4. - 5.5.2024 | 14.570,- | 14.850,- | 15.250,- | ||
5.5. - 12.5.2024 | 14.570,- | 14.950,- | 15.550,- | ||
12.5. - 19.5.2024 | 14.570,- | 14.990,- | 16.820,- | ||
19.5. - 26.5.2024 | vyprodáno,- | vyprodáno,- | vyprodáno,- | ||
26.5. - 2.6.2024 | 14.990,- | 15.360,- | 16.990,- | ||
22.6. - 9.6.2024 | 16.150,- | 16.440,- | 16.990,- | ||
9.6. - 16.6.2024 | 16.990,- | 17.480,- | 17.690,- | ||
16.6. - 23.6.2024 | 18.840,- | 18.660,- | 18.990,- | ||
23.6. - 30.6.2024 | 21.320,- | 21.420,- | 21.580,- | ||
30.6. - 7.7.2024 | 22.220,- | 22.430,- | 22.510,- | ||
7.7. - 14.7.2024 | 22.250,- | 22.360,- | 22.440,- | ||
14.7. - 21.7.2024 | 22.270,- | 22.410,- | 22.520,- | ||
21.7. - 28.7.2024 | 22.290,- | 22.480,- | 22.560,- | ||
28.7. -4.8.2024 | 22.320,- | 22.460,- | 22.590,- | ||
4.8. - 11.8.2024 | 22.350,- | 22.490,- | 22.590,- | ||
11.8. - 18.8.2024 | 22.370,- | 22.490,- | 22.620,- | ||
18.8. - 25.8.2024 | 21.120,- | 21.360,- | 21.420,- | ||
25.8. - 1.9.2024 | 18.420,- | 18.560,- | 18.620,- | ||
1.9.. - 8.9.2024 | 14.990,- | 15.240,- | 15.360,- | ||
8.9. - 15.9.2024 | 14.570,- | 14.880,- | 14.990,- | ||
15.9. - 22.9.2024 | 14.570,- | 14.820,- | 14.990,- | ||
21.9. - 28.9.2024 | zavřeno | zavřeno | zavřeno |
ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU