Termální aquapark Štúrovo
Zoltán VIII. (č. 136)
Nově zrekonstruovaná chata uvnitř areálu bude otevřena v dubnu 2026, nabízí:
- 2x apartmán (4+1) na přízemí, sestává ze dvou ložnic a obývacím prostorem s kuchyňkou, vlastní sociální zařízení, klimatizaci, TV, WIFI a venkovní posezení
- 2 x studio 2 +1 přízemí a 2 x 2 lůžko na patře, každe studio má vlastní kuchyňku nebo kuchyňský kout, sociální zařízení, klimatizaci, TV, WIFI a venkovní posezení.
- 2 x ( 6 + 2 )mezonet, sestává ze tří ložnic o 20m2, obývací prostor vybavený kuchyňským koutem, samostané sociální zařízení, TV, WIFI, klimatizaci a venkovní posezení
Každá kuchyňka je vybavena elektrickým sporákem nebo vařičem, varnou konvicí, lednicí s mrazničkou, mikrovlnou troubou a nádobím.
Ubytování a parkovné uvnitř areálu.
Lázeňský poplatek na rok 2026 je 1,50 EUR / osoba nad 18 let.
Termín | 4+1 přízemí / 2ložnice | 6+2 mezonet / 3ložnice | 2 + 1 přízemí | 2lůžko patro |
25.4. - 2.5.2026 | 14.800,- | 18.600,- | 11.050,- | 9.880,- |
2.5. - 9.5.2026 | 14.800,- | 18.600,- | 11.050,- | 9.880,- |
9.5. - 16.5.2026 | 14.800,- | 18.600,- | 11.050,- | 9.880,- |
16.5. - 23.5.2026 | 14.800,- | 18.600,- | 11.050,- | 9.880,- |
23.5. - 30.5.2026 | 15,480,- | 19.280,- | 11.730,- | 10.550,- |
30.5. - 6.6.2026 | 17.050,- | 21.530,- | 12.180,- | 11.000,- |
6.6. - 13.6.2026 | 17.950,- | 23.100,- | 12.850,- | 11.680,- |
13.6. - 20.6.2026 | 20.200,- | 25.350,- | 1.980,- | 12.800,- |
20.6. - 27.6.2026 | 22.000,- | 28.050,- | 14.880,- | 13.700,- |
27.6. - 4.7.2026 | 24.030,- | 31.880,- | 16.000,- | 14.830,- |
4.7. - 11.7.2026 | 24.030,- | 31.880,- | 16.000,- | 14.830,- |
11.7. - 18.7.2026 | 24.030,- | 31.880,- | 16.000,- | 14.830,- |
18.7. - 25.7.2026 | 24.030,- | 31.880,- | 16.000,- | 14.830,- |
25.7. - 1.8.2026 | 24.030,- | 31.880,- | 16.000,- | 14.830,- |
1.8. - 8.8.2026 | 24.030,- | 31.880,- | 16.000,- | 14.830,- |
8.8. - 15.8.2026 | 24.030,- | 31.880,- | 16.000,- | 14.830,- |
15.8. - 22.8.2026 | 22.000,- | 29.630,- | 14.880,- | 13.700,- |
22.8. - 29.8.2026 | 20.880,- | 26.930,- | 14.430,- | 13.250,- |
29.8. - 5.9.2026 | 15.480,- | 19.280,- | 11.730,- | 10.550,- |
5.9. - 12.9.2026 | 14.800,- | 18.380,- | 11.050,- | 9.880,- |
12.9. - 19.9.2026 | 14.800,- | 18.830,- | 11.050,- | 9.880,- |
19.9. - 26.9.2026 | zavřeno | zavřeno | zavřeno |
ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU